| schema location: | H:\KRANG\SCHEMA\story.xsd |
| Elements | Complex types |
| story | element_type |
| diagram | ![]() |
| children | story_id class title slug version published_version cover_date publish_date priority notes category_id url contrib element |
| source | <xs:element name="story"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="story_id" type="xs:int"/> <xs:element name="class" type="xs:string"/> <xs:element name="title" type="xs:string"/> <xs:element name="slug" type="xs:string"/> <xs:element name="version" type="xs:int"/> <xs:element name="published_version" type="xs:int" minOccurs="0"/> <xs:element name="cover_date" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="publish_date" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> <xs:element name="priority"/> <xs:element name="notes"/> <xs:element name="category_id" type="xs:int" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="url" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="contrib" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="contrib_id" type="xs:int"/> <xs:element name="contrib_type" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="element" type="element_type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |
| type | xs:int |
| source | <xs:element name="story_id" type="xs:int"/> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="class" type="xs:string"/> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="title" type="xs:string"/> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="slug" type="xs:string"/> |
| diagram | |
| type | xs:int |
| source | <xs:element name="version" type="xs:int"/> |
| diagram | |
| type | xs:int |
| source | <xs:element name="published_version" type="xs:int" minOccurs="0"/> |
| diagram | |
| type | xs:dateTime |
| source | <xs:element name="cover_date" type="xs:dateTime"/> |
| diagram | |
| type | xs:dateTime |
| source | <xs:element name="publish_date" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> |
| diagram | |
| source | <xs:element name="priority"/> |
| diagram | |
| source | <xs:element name="notes"/> |
| diagram | |
| type | xs:int |
| source | <xs:element name="category_id" type="xs:int" maxOccurs="unbounded"/> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="url" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> |
| diagram | ![]() |
| children | contrib_id contrib_type |
| source | <xs:element name="contrib" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="contrib_id" type="xs:int"/> <xs:element name="contrib_type" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |
| type | xs:int |
| source | <xs:element name="contrib_id" type="xs:int"/> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="contrib_type" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
| type | element_type |
| children | class data element |
| source | <xs:element name="element" type="element_type"/> |
| diagram | ![]() |
||
| children | class data element | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="element_type"> <xs:sequence> <xs:element name="class" type="xs:string"/> <xs:element name="data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="element" type="element_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="class" type="xs:string"/> |
| diagram | |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> |
| diagram | ![]() |
| type | element_type |
| children | class data element |
| source | <xs:element name="element" type="element_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> |